Manisa Şehir Hastanesi
1.0 / 5
(2 değerlendirme)
İstatistikler
No: 597055867
Firma Hiti: 4818
Kuruluş: 01.01.1970 02:00
Şikayet Sayısı: 2
Cevaplanan Şikayet: 0
Çözüm Sayısı: 0
Google Harita: Rotaya Git
Güven Skoru
Gösterim ve Tıklanma İstatistiği
Şikayet Demografi İstatistiği
İletişim İstatistiği
| Çalışma Günleri | Açılış | Kapanış |
|---|---|---|
| Pazartesi | 09:30 | 20:30 |
| Salı | 09:30 | 20:30 |
| Çarşamba | 09:30 | 20:30 |
| Perşembe | 09:30 | 20:30 |
| Cuma | 09:30 | 20:30 |
| Cumartesi | 09:30 | 20:30 |
| Pazar | 09:30 | 20:30 |

Melek Özsevgiç

